Studentische Arbeiten
Status: 24.05.2023 Name | Advisor | Type |
Cooper and chemical industry sites | Kerekes | FP |
Web crawler and chemical industry sites | Kerekes | FP |
Conceptualization and Development of a Graphical User Interface for Energy System Modeling Results within a Research Project | Baecker | Int./FP |
Modellierung typischer Energiedistrikte auf Niederspannungs-Ebene in Raumtypen Deutschlands im Kontext der Energiewende | Baecker/Candas | MA |
CFD based analysis of climate control in vertical farms | Halilovic | MA |
Water Values: Setting Marginal Prices for Flexible Hydropower plants | Cadavid | MA |
Optimal control of plant growth conditions | Halilovic | MA |
PDE-based optimization of vertical closed-loop geothermal systems using superposition methods | Halilovic | MA |
Optimization of vertical closed-loop geothermal systems using analytical models | Halilovic | MA/FP |
Entwicklung eines Modellframeworks für die wasserstoffbasierte Wärmeversorgung in Quartieren (in Kooperation mit Thüga AG) | Candas | MA |
Developing circular economy models for urban farming | Elyasi | MA |
Sustainability of biogas upgrading technologies | Elyasi | MA |
Analyse typischer Niederspannungsnetzstrukturen und deren Auswirkung auf Dekarbonisierungs-Pfade in Raumtypen Deutschlands | Baecker/Candas | MA |
Potenzialanalyse Pelletmarkt in Bayern (in Kooperation mit Energie Südbayern GmbH) | Hamacher/Candas | MA |
Datenerhebung im Bereich Wärme (in Kooperation mit Energie Südbayern GmbH) | Candas | FP |
Wärmeversorgung mit Einzellösungen in Gebäuden (in Kooperation mit Energie Südbayern GmbH) | Candas | MA |
Automatisierte Planung von Wärmenetzen (in Kooperation mit Energie Südbayern GmbH) | Candas | MA |
Natural Gas Reserves in Latin America | Godoy | Int. |
Software development for an automated communal energy planning tool | Candas | IDP |
Ontology Enhancement in the Field of Energy System Modelling | Baecker | MA, IDP, FP, Int. |
Die Rolle der Kernfusion in einer nachhaltigen europäischen Energieversorgung unter Berücksichtigung von P2H2 and P2Heat Technologien | Kerekes, Breuning | MA |
Modellierung einer europäischen Wasserstoffversorgungsinfrastruktur für ausgewählte Versorgungsszenarien unter Verwendung von Open-Source-Informationen | Breuning | MA |
Optimization of final energy demand in Europe | Kerekes | MA |
Documentation of a Vertical Farming Box | Kleeberger | FP, Int. |
Global Potential of Renewable Energies | Buchenberg | MA, IDP, Int, FP |
Migration of the problem-building library of the energy system modelling framework urbs for runtime and memory benefits | Candas | IDP |
Building Climate Modeling Greentower | Liedl | MA |
TUM Hyperloop Levitation and Guidance System Control | Felix Hsu (TUM Hyperloop) | BA, MA, SA |
Modeling food security on a regional scale against big disruptions | Bazan | MA |
Analysis of an off-grid microgrid project for electrification in Namibia with Hardware in the loop (HIL) simulation | Pant | MA |
Heat demand assessment of Bavaria with a synthesized database for residential buildings | Candas / Molar-Cruz | MA |
Heat demand assessment of Bavaria with a synthesized database for non-residential buildings | Candas / Molar-Cruz | MA |
Legende: BA: Bachelorarbeit, MA: Masterarbeit, IDP: Interdisziplinäres Projekt (Fakultät Informatik, weitere Informationen), Int: Praktikum (Internship), FP: Forschungspraxis
Falls für Sie nichts passendes dabei ist, können Sie sich auch initiativ an Mitarbeiter mit passenden Forschungsinteressen wenden.
Arbeiten am MSE CoSES Labor
Im Rahmen der Forschung am CoSES Labor der MSE sind ebenfalls Abschlussarbeiten möglich. Diese sind auf der CoSES-Homepage zu finden.