Mitarbeiter:innen
Leitung | ||||
---|---|---|---|---|
Hamacher, Thomas; Prof. Dr. | TUM - 52741 | Raum: 2020 | ||
Kuhn, Philipp; Dr.-Ing. | TUM - 52742 | Raum: 2014 | ||
Team Assistenz | ||||
Randel, Christin | TUM - 52740 | Raum: 2014 | ||
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen | ||||
Addanki, Thushara; M.Sc. | TUM - 52732 | Raum: 2017 | ||
Alfouly, Marwa; M.Sc. | TUM - 52746 | Raum: 2008 | ||
Baur, Stephan | Raum: 2018 | |||
Breuning, Larissa; M.Sc. | TUM - 52731 | Raum: 2015 | ||
Buchenberg, Patrick; M.Sc. | TUM - 52748 | Raum: 2018 | ||
Cadavid Isaza, Andrea; M.Sc. | TUM - 52727 | Raum: 2015 | ||
de la Rua Lope, Cristina; Dr. | TUM - 52737 | Raum: 2018 | ||
Döpfert, Markus; M.Sc. | TUM - 52744 | Raum: 2002 | ||
Erhart, Michael; M.Sc. | TUM - 52744 | Raum: 2004 | ||
Gawlick, Julia; M.Sc. | TUM - 52734 | Raum: 2012 | ||
Godoy Ortega, Janeth Carolina; M.Sc. | TUM - 52751 | Raum: 2012 | ||
Halilovic, Smajil; M.Sc. | TUM - 52753 | Raum: 2016 | ||
Honig, Laura; M.Sc. | TUM - 52735 | Raum: 2012 | ||
Kerekes, Andelka; M.Sc. | TUM - 52747 | Raum: 2013 | ||
Kleeberger, Heinrich; Dipl.-Ing. (Univ.) | TUM - 52730 | Raum: 2018 | ||
Li, Pingyi; M.Sc. | Raum: 2018 | |||
Odersky, Leonhard; M.Sc. | TUM - 52752 | Raum: 2016 | ||
Penk, Michael; M.Sc. | TUM - 52733 | |||
Rane, Deepankar | TUM - 52746 | Raum: 2008 | ||
Reveron Baecker, Beneharo; M.Sc. | TUM - 52743 | Raum: 2013 | ||
Steindl, Ulrich; M.Sc. | ||||
TUM CREATE Gruppe | ||||
Eckhoff, David; Dr.-Ing. | ||||
Massier, Tobias; Dr.-Ing. | ||||
Basis für Durchwahlnummern: TUM: +49 (89) 289 |