Elektrische Maschinen
Lecturer (assistant) | |
---|---|
Number | 0000002553 |
Type | |
Duration | 4 SWS |
Term | Wintersemester 2023/24 |
Language of instruction | German |
Position within curricula | See TUMonline |
Dates | See TUMonline |
Dates
- 16.10.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 18.10.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 23.10.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 25.10.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 30.10.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 06.11.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 08.11.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 13.11.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 15.11.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 20.11.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 22.11.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 27.11.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 29.11.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 04.12.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 06.12.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 11.12.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 13.12.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 18.12.2023 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 20.12.2023 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 08.01.2024 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 10.01.2024 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 15.01.2024 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 17.01.2024 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 22.01.2024 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 24.01.2024 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 29.01.2024 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 31.01.2024 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 05.02.2024 13:15-14:45 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
- 07.02.2024 08:00-09:30 N0314, Hörsaal m. Exp.-Bühne
Admission information
Objectives
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verstehen die Studierenden die physikalische Wirkungsweise sowie die allgemeine Drehmomententstehung in elektromechanischen Wandlern.
Die Studierenden lernen darüber hinaus, das Grundlagenwissen über elektrische Maschinen auf spezielle Maschinentypen anzuwenden sowie deren Betriebsverhalten mathematisch zu beschreiben und zu interpretieren.
Description
Grundlagen:
Berechnung elektrischer Maschinen mittels Strombelägen; Drehzeigertheorie zur Beschreibung elektrischer Maschinen: Grund- und Oberwellen, Kraft- und Drehmomententstehung; Wachstumsgesetze und Skalierbarkeit; einseitige Stromverdrängung; Verluste und Erwärmung;
Allgemeines Betriebsverhalten elektrischer Maschinen:
Drehfeld-Asynchronmaschine mit Schleifring- bzw. Käfigläufer, Drehfeld-Synchronmaschine mit Vollpol- bzw. Schenkelpolläufer
Prerequisites
Grundkenntnisse über elektrische Maschinen
Es wird empfohlen, ergänzend an folgenden Modulen teilzunehmen:
- Entwurf elektrischer Maschinen
- Technologie elektrischer Maschinen
Teaching and learning methods
Als Lehrmethode wird in den Vorlesungen und Übungen Frontalunterricht gehalten.
Als Lernmethode wird zusätzlich zu den individuellen Methoden der Studierenden eine vertiefende Wissensbildung durch regelmäßige Vor- und Nachbereitung der in Vorlesung und Übung vermittelten Inhalte angestrebt, z. B. durch mehrmaliges, eigenständiges Rechnen der Übungsaufgaben.
Recommended literature
Folgende Literatur wird empfohlen: - G. Müller, B. Ponick: Grundlagen elektrischer Maschinen, 2005, Wiley. - G. Müller, B. Ponick: Theorie elektrischer Maschinen, 2009, Wiley. - G. Müller, K. Vogt, B. Ponick: Berechnung elektrischer Maschinen, 2007, Wiley.