Personen
Professorinnen und Professoren | ||||
---|---|---|---|---|
Berensmeier, Sonja; Prof. Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 15750 | |||
Bottasso, Carlo; Prof. Dr. | +49 (89) 289 - 16680 | |||
Goebel, Christoph; Prof. Dr. rer. pol. | +49 (89) 289 - 28302 | Raum: N2811 | ||
Hamacher, Thomas; Prof. Dr. | +49 (89) 289 - 52741 | Raum: 2020 | ||
Herzog, Hans-Georg; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 51021 | Raum: 01.5901.039 | ||
Jossen, Andreas; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 26966 | Raum: 1011 | ||
Kiedrzynska, Aleksandra; Dr. | ||||
Klein, Harald; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16500 | Raum: 2433 | ||
Kremling, Andreas; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 15760 | |||
Lewtak, Robert; Dr. | ||||
Lobo Heldwein, Marcelo; Prof. Dr.sc. ETH Zürich | +49 (89) 289 - 23539 | Raum: Z912 | ||
Macián-Juan, Rafael; Prof. Dr. | +49 (89) 289 - 15620 | Raum: 0435 | ||
Spliethoff, Hartmut; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16270 | |||
Tamosiunas, Andrius; Dr. Ph.D. | ||||
Tonkoski Junior, Reinaldo; Prof. Dr. |
+49 (89) 289 - 22004 +49 (89) 289 - 22001 |
Raum: N3201 | ||
Weuster-Botz, Dirk; Prof. Dr.-Ing. |
089 / 289 15712 +49 (89) 289 - 15712 |
|||
Wissenschaftliche Mitarbeitende | ||||
Addanki, Thushara; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52732 | Raum: 2017 | ||
Aktan, Hamit Doruk; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16295 | |||
Alfouly, Marwa; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52746 | Raum: 2008 | ||
Anand, Abhinav; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16682 | |||
Anthofer, Lukas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16282 | |||
Bahrke, Julius; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26925 | Raum: 3019 | ||
Bastek, Sebastian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16355 | |||
Baur, Stephan | Raum: 2018 | |||
Bayaraa, Tenuun; Ph.D. | +49 (9421) 187 - 338 | |||
Beentjes, Marleen; M.Sc. | ||||
Bernecker-Castro, Claudia; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 25586 +49 (89) 289 - 25098 |
|||
Bieringer, Emmeran Johannes; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15721 | |||
Blūms, Kārlis; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15725 | |||
Bortolin, Davide | ||||
Bosch, Hannah | +49 (89) 289 - 26927 | Raum: 3021 | ||
Bose, Soupayan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 25587 | |||
Brandstetter, Jonas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16276 | |||
Breuning, Larissa; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52731 | Raum: 2015 | ||
Buchenberg, Patrick; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52748 | Raum: 2018 | ||
Burgmaier, Veronika; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15741 | |||
Caballero Cerbon, Daniel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15744 | |||
Cadavid Isaza, Andrea; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52727 | Raum: 2015 | ||
Campagnolo, Filippo; Dr. | +49 (89) 289 - 16684 | Raum: 2734 | ||
Cao, Danqing | +49 (89) 289 - 23554 | Raum: Z908 | ||
Ceruti, Amedeo Paolo; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16279 | |||
Cordier, Julien; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 28415 | Raum: Z904 | ||
Cornejo Vorbeck, Santiago; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26983 | Raum: 3008 | ||
Dacres, Omar; Ph.D. | +49 (89) 289 - 16341 | |||
Damhuis, Carina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 51031 | Raum: 01.5901.045 | ||
de la Rua Lope, Cristina; Dr. | +49 (89) 289 - 52737 | Raum: 2018 | ||
de Souza, Eduardo; Dr. Ph.D. | +49 (89) 289 - 28469 | Raum: Z908 | ||
Dieterich, Vincent; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16263 | |||
Döpfert, Markus; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52744 | Raum: 2002 | ||
Dossow, Marcel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16267 | |||
Durdel, Axel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26961 | Raum: 1018 | ||
Ebnicher, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 51035 | Raum: 01.5901.036 | ||
Eichhorn, Sebastian; Dipl.-Ing. | +49 (89) 289 - 28316 | Raum: N2808 | ||
Eilts, Friederike; M.Sc. | Raum: 2406 | |||
Engel, Felicitas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16504 | Raum: 2430 | ||
Erhart, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52744 | Raum: 2004 | ||
Eyberg, Vincent; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16312 | |||
Fahr, Steffen; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16564 | Raum: 2425 | ||
Fedoryshyna, Yaroslava; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26977 | Raum: 3006 | ||
Fendt, Sebastian; Dr.-Ing. |
+49 (89) 289 - 16207 +49 (89) 289 - 16289 |
Raum: 3711 | ||
Fierro Rivas, Matias | +49 (89) 289 - 16279 | |||
Fischer, Marco; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26979 | Raum: 3006 | ||
Fraga Garcia, Paula; Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 15759 | |||
Frank, Alexander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26984 | Raum: 1020 | ||
Friedrich, Sven; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26961 | Raum: 1018 | ||
Galbusera, Julian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15243 | Raum: 2406 | ||
Gambeck, Patrick; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22010 | |||
Garcia Lima, Jose de Jesus; M.Sc. | ||||
Gawlick, Julia; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52734 | Raum: 2012 | ||
Gillich, Elisabeth; M.Sc. | Raum: 1017 | |||
Gleis, Stephan; Dr.-Ing. | ||||
Graule, Andreas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26988 | Raum: 1021 | ||
Gregg, Simon; M.Sc. | ||||
Guillore, Adrien; M.Sc. | ||||
Güreli, Zeynep; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15716 | |||
Haimerl, Johannes; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16284 | |||
Halilovic, Smajil; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52753 | Raum: 2016 | ||
Hamacher, Johannes; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16507 | Raum: 2435B | ||
Hanel, Andreas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16266 | |||
Hauth, Theresa; M.Sc. | ||||
Hemauer, Johanna; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16564 | Raum: 2425 | ||
Hermann, Lucas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15748 | |||
Herrmann, Fabian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15739 | |||
Herzog, Josha; M.Sc. | Raum: 3441 | |||
Hirtreiter, Edwin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16566 | Raum: 2425 | ||
Hoghooghi, Hadi; Dr.sc. ETH Zürich | ||||
Honig, Laura; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52735 | Raum: 2012 | ||
Hosseini, Mary; M.Sc. | ||||
Inderwies, Korbinian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16523 | Raum: 2426 | ||
Irawan, Vincent; Ph.D. | +49 (89) 289 - 15747 | |||
Irrgang, Ludwig; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16278 | |||
Jablonski, Sammy; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26982 | Raum: 3004 | ||
Jacoby, Paul; M.Sc. | ||||
Kainz, Samuel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16678 | Raum: 2726 | ||
Kaiser, Felix; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22022 | Raum: N2207 | ||
Kammermann, Jörg; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 51028 | Raum: 01.5901.043 | ||
Karl, Robin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15139 | |||
Kaufmann, Florian; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 16277 +49 (89) 289 - 16317 +49 (89) 289 - 16268 |
|||
Kerekes, Andelka; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52747 | Raum: 2013 | ||
Kerschbaum, Alina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16343 | |||
Kerschbaum, Maximilian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16315 | |||
Kerscher, Florian; Dr.-Ing. |
+49 (89) 289 - 16196 +49 (89) 289 - 15784 +49 (89) 289 - 16280 +49 (89) 289 - 16188 +49 (89) 289 - 15785 |
|||
Khan, Tonima Akter; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15767 | |||
Klaß, Stefan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 28499 | Raum: Z905 | ||
Klein, Luisa; M.Sc. | ||||
Knösch, Svenja; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16339 | |||
Kohn, Nadja; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15243 | Raum: 2406 | ||
Kollnig, Elgin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 28320 | Raum: N2819 | ||
Krause, Jan; M.Sc. | ||||
Kreitmeir, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16524 | Raum: 2428 | ||
Krespach, Valentin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16503 | Raum: 2436 | ||
Kücher, Simon; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26965 | Raum: 1014 | ||
Kuhn, Philipp; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 52742 | Raum: 2014 | ||
Kunz, Alexander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26975 | Raum: 1015 | ||
Lambert, Jerry; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16265 | |||
Leontaris, Christos | +49 (89) 289 - 23544 | Raum: Z902 | ||
Leuter, Philipp; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16281 | |||
Li, Xiaodong; Dr.-Ing. M.Eng. | +49-157-3162-4419 | Raum: 0427 | ||
Li, T. | ||||
Licht, Laura; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16339 | |||
Liu, Chunyu; Dr.-Ing. |
15631 +49 (89) 289 - 15631 |
Raum: 0433 | ||
Liu, Jie | ||||
Losher, Tobias; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16515 | Raum: 2429 | ||
Lübeck, Thomas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22035 | |||
Madsen, Mads; Ph.D. | ||||
Maia de Sousa, Gean; Ph.D. | +49 (89) 289 - 28444 | Raum: Z902 | ||
Maketo, Lydia; Ph.D. |
+49 (89) 289 - 10653 +49 (89) 289 - 10654 |
|||
Mangels, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 51024 | Raum: 01.5901.040 | ||
Martetschläger, Lukas; Dipl.-Ing. | +49 (89) 289 - 16343 | |||
Mauersberger, Christopher; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26972 | Raum: 1008 | ||
Meier, Carolin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16519 | Raum: 2436 | ||
Meier, Lisa; M.Sc. | ||||
Meiners, Carina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15762 | |||
Mentges, Julian; M.Sc. | ||||
Millisterfer, Maximilian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22008 | Raum: N2205 | ||
Morgenstern, Leander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16298 | |||
Mörtenkötter, Hendrik; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 199319 +49 (89) 289 - 16264 +49 (89) 289 - 16294 |
|||
Mühle, Franz; Ph.D. | +49 (89) 289 - 16689 | |||
Naim, Weiss; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16267 | Raum: 3725 | ||
Neudecker, Marco; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26988 | Raum: 1021 | ||
Neumann, Maximilian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16520 | Raum: 2427 | ||
Niederle, Simon; M.Sc. | +49 (89) 289 - 25090 | |||
Niedermeier, Julia; M.Sc. | ||||
Nika, Eraldo | +49 (89) 289 - 25587 | |||
Odersky, Leonhard; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52752 | Raum: 2016 | ||
Oettig, Jan; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 15758 +49 (89) 289 - 16309 |
|||
Ohmstedt, Sören; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16342 | |||
Okoyomon, Ehimare | +49 (89) 289 - 23943 | Raum: N2823 | ||
Oppelt, Anne; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15735 | |||
Oropeza Vargas, José; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15735 | |||
Pavlenko, Oleksandr; M.Sc. | +49 (89) 289 - 28462 | Raum: Z908 | ||
Peksen, Murphy; Ph.D. | ||||
Penk, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52733 | |||
Peters, Leo Tassilo; M.Sc. | +49 (89) 289 - 51023 | Raum: 01.5901.038 | ||
Pflüger-Grau, Katharina; Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 15765 | |||
Polte, Ingmar; M.Sc. | ||||
Popova, Angela; M.Sc. | +49 (89) 289 - 25585 | |||
Primke, Fabian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16524 | Raum: 2428 | ||
Qin, Jiahui; M.Sc. | ||||
Rahn-Koltermann, Gudrun; Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 26971 | Raum: 1010 | ||
Rane, Deepankar | +49 (89) 289 - 52746 | Raum: 2008 | ||
Rausch, Nadin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16509 | Raum: 2426 | ||
Rehfeldt, Sebastian; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16517 | Raum: 2432 | ||
Rehm, Mathias; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26969 | Raum: 3017 | ||
Reveron Baecker, Beneharo; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52743 | Raum: 2013 | ||
Riera Hipp, Alejandra; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52711 | |||
Röcker, Dennis; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52764 | |||
Roeder, Gabriel; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 16340 +49 (89) 289 - 16288 |
|||
Rogge, Marcel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26979 | Raum: 3006 | ||
Röhrer, Franz; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26969 | Raum: 3017 | ||
Rubio Gomez, Manuel; M.Eng. | +49 (89) 289 - 26927 | Raum: 3021 | ||
Savvin, Vitaly; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26972 | Raum: 1008 | ||
Schabenberger, Tom; M.Eng. | +49 (89) 289 - 26960 | Raum: 1014 | ||
Schäffler, Stefan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26963 | Raum: 1017 | ||
Schifflechner, Christopher; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16269 | |||
Schlecker, Samuel; M.Sc. | ||||
Schneider, Annika; M.Sc. | +49 (89) 289 - 28307 | Raum: N2803 | ||
Schönfeld, Ladislaus; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16508 | Raum: 2428 | ||
Schroeder, Benedikt; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26920 | Raum: 3004 | ||
Schwarz, Irina; M.Sc. | ||||
Schweiger, Benedikt; Dipl.-Ing. (Univ.) | +49 (89) 289 - 16275 | |||
Shah, Anik Hirenkumar; M.Sc. | ||||
Sidarava, Valeryia; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16516 | Raum: 2431 | ||
Siebe, Daniel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16565 | Raum: 2435B | ||
Sommer, Nadja; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15736 | |||
Springmann, Lukas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16292 | |||
Stadler, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16507 | Raum: 2435B | ||
Stainchaouer, Amalia | +49 (89) 289 - 16547 | |||
Stary, Alexander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16507 | Raum: 2435B | ||
Steindl, Ulrich; M.Sc. | ||||
Steinrücken, Benjamin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16291 | |||
Stock, Anna; M.Sc. | ||||
Stops, Laura; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16565 | Raum: 2435B | ||
Straßer, Sebastian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 51027 | Raum: 01.5901.042 | ||
Streck, Luiza; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26974 | Raum: 1019 | ||
Styblova, Sabrina; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 15767 +49 (89) 289 - 15754 |
|||
Tamaro, Simone; M.Sc. | ||||
Tesanovic, Marko; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15139 | |||
Theel, Eike Kristian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 52764 | Raum: 1013 | ||
Thurn, Anna-Lena; M.Sc. | ||||
Tian, Wei; M.Sc. | +49 (89) 289 - 28426 | Raum: Z905 | ||
Timmermann, Johanna; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22017 | |||
Trentmann, Lennart; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16287 | |||
Tzscheutschler, Peter; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 25049 | Raum: N3201 | ||
Überheim, Lennart; M.Sc. | ||||
Vachenauer, Veronika; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26919 | Raum: 3019 | ||
Vad, Andreas; M.Sc. | ||||
Villela Pedras Lago, Bruno; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16507 | Raum: 2435B | ||
Vogel, Carolin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 25090 | |||
von Braunbehrens, Robert; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16683 | |||
von Zabienski, Jannik; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16312 | |||
Vukobrat, Antonina; M.Sc. | ||||
Walla, Brigitte; M.Sc. | ||||
Waßmuth, Johannes; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16547 | |||
Weis, Yannick; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16519 | Raum: 2436 | ||
Westermeier, Moritz; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16281 | |||
Wilhelm, Sebastian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16352 | |||
Winner, Henry; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26983 | Raum: 3008 | ||
Wodak, Sebastian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16509 | Raum: 2426 | ||
Wu, Chengyuan; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 16518 +49 173 4308 605 |
Raum: 2427 | ||
Xia, Marc; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16518 | Raum: 2427 | ||
Yin, Xingqi; M.Sc. | +49 (89) 289 - 28455 | Raum: Z908 | ||
Zhang, Jiaxuan | ||||
Zheng, Fanning | ||||
Zimmermann, Arne; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15706 | |||
Zimmermann, Ines; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15754 | |||
Zollner, Simon; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23972 | Raum: N2819 | ||
Zonta, Elia; M.Sc. | +49 (89) 289 - 26962 | Raum: 1019 | ||
Mitarbeitende | ||||
Adelsperger, Tobias | +49 (89) 289 - 16290 | |||
Auburger, Norina; M.A. | ||||
Bayer, Jonas | +49 (89) 289 - 52712 | |||
Berndl, Moritz | +49 (89) 289 - 26980 | Raum: 3002 | ||
Bierbaum, Rainer |
+49 (89) 289 - 23359 +49 (89) 289 - 51041 |
Raum: 00.5901.048 | ||
Bingöl, Abdurahim | +49 (89) 289 - 51042 | Raum: 00.5901.046 | ||
Darchinger, S. | ||||
Daschner, Albert |
+49 (89) 289 - 16211 +49 (89) 289 - 16206 |
|||
Dietrich, Jens | +49 (89) 289 - 26987 | Raum: 3002 | ||
Ebert, Wolfgang; Dipl.-Ing. (FH) | +49 (89) 289 - 28448 | Raum: Z903 | ||
Frieß, Hans-Peter | +49 (89) 289 - 22013 | |||
Gistl, Tim | ||||
Hartl, Stefanie | +49 (89) 289 - 51042 | Raum: 00.5901.046 | ||
Hartung, Andrea |
+49 (89) 289 - 16293 +49 (89) 289 - 16318 +49 (89) 289 - 16316 +49 (89) 289 - 16286 +49 (89) 289 - 16345 |
Raum: 1405 | ||
Hernandez, Karin | +498928916681 | |||
Hilgers, Guido | +49 (89) 289 - 22014 | Raum: N-1204 | ||
Hoffmann, Stefan | +49 (89) 289 - 16529 | Raum: 0461A | ||
Käfer, Stephanie | +49 (89) 289 - 26967 | Raum: 1009 | ||
Karademir, Gamze | +49 (89) 289 - 16283 | |||
Kayser, Leon | ||||
Knecht, Michael |
+49 (89) 289 - 16211 +49 (89) 289 - 15785 +49 (89) 289 - 16206 +49 (89) 289 - 15781 |
|||
Knecht, Sofia | +49 (89) 289 - 16262 | |||
Knösch, Jürgen | +49 (89) 289 - 16262 | |||
Laubenbacher, Melanie | +49 (89) 289 - 16501 | Raum: 2434 | ||
Leiminger, Marina | ||||
Mair, Anja | +49 89 289 16293, 16294 | |||
Neuner, Sarah | +49 (89) 289 - 28304 | Raum: N2814 | ||
Nierwetberg, Carolin | +49 (89) 289 - 26967 | Raum: 1009 | ||
Patri, Leslie | ||||
Pei, Xiaolu | +49 (89) 289 - 16274 | |||
Petelski, Alexandra; M.A. | +49 (89) 289 - 51020 | Raum: 01.5901.037 | ||
Popp-Münich, Petra | +49 (89) 289 - 15621 | Raum: 0434 | ||
Rabenstein-Stoiber, Marianne | +49 (89) 289 - 22002 | Raum: N3206 | ||
Randel, Christin | +49 (89) 289 - 52740 | Raum: 2014 | ||
Rath, Martina |
+49 (89) 289 - 16272 +49 (89) 289 - 16285 |
|||
Riss, Robert | +49 (89) 289 - 16208 | |||
Schmidt, Marcel | +49 (89) 289 - 51046 | Raum: 00.5901.046 | ||
Singer, Rebecca | +49 (89) 289 - 10656 | |||
Staudigl, Lukas | ||||
Stobbe, Paul | +49 (89) 289 - 51040 | Raum: 00.5901.047 | ||
Timm, O. | ||||
Tuschl, Norbert | +49 (89) 289 - 51040 | Raum: 00.5901.047 | ||
Vogel, Nelson | +49 (89) 289 - 15770 | |||
von der Lippe, Christine | +49 (89) 289 - 28301 | Raum: N2813 | ||
Walinger, Jessica; B.A. |
+49 (89) 289 - 24951 +49 (89) 289 - 16681 |
|||
Zunterer, Dominik-Sebastian | +49 (89) 289 - 22014 | Raum: N-1204 |