High Voltage Engineering
| Lecturer (assistant) | |
|---|---|
| Number | 0000002236 |
| Type | lecture |
| Duration | 3 SWS |
| Term | Wintersemester 2025/26 |
| Language of instruction | German |
| Position within curricula | See TUMonline |
| Dates | See TUMonline |
- 15.10.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 16.10.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 22.10.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 23.10.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 30.10.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 05.11.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 06.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 12.11.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 13.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 19.11.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 20.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 26.11.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 27.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 03.12.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 10.12.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 11.12.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 17.12.2025 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 18.12.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 07.01.2026 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 08.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 14.01.2026 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 15.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 21.01.2026 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 22.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 28.01.2026 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 29.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 04.02.2026 09:45-10:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 05.02.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
Admission information
Objectives
Nach der Teilnahme an der Modulveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, die grundlegenden Mechanismen von Teilentladungen sowie von elektrischen Durchschlägen in Luft und anderen Isoliergasen bei verschiedenen Spannungsformen zu verstehen und für die Bemessung von gasisolierten Hochspannungsisolierungen und deren Diagnose anzuwenden. Weiter sind sie in der Lage, die Entstehung innerer und äußerer Überspannungen zu verstehen und deren Ausbreitung in elektrischen Netzen zu berechnen. Schließlich sind die Studierenden in der Lage, von Lichtbogen in Luft und anderen Lichtbogenlöschmedien sowie die daraus resultierenden Löschprinzipien von Leistungsschaltern zu verstehen.
Description
Durchschlag in technischen Isoliergasen bei transienten Spannungsbelastungen; Teilentladungen; transiente Vorgänge auf Leitungen (Wanderwellenvorgänge); äußere Überspannungen und Blitzschutztechnik; Lichtbogen; Leistungsschalter und Schalterprüfung; Fremdschichtüberschlag
Prerequisites
- Kenntnis der Grundlagen der Hochspannungstechnik.
Teaching and learning methods
Als Lernmethode wird zusätzlich zu den individuellen Methoden des Studierenden eine vertiefende Wissensbildung durch Aufgabenrechnen in Übungen angestrebt.
Als Lehrmethode wird den Studierenden Videos zum Selbststudium zur Verfügung gestellt. Hierzu werden in Präsenz Fragestunden angeboten. In den Übungen wird Arbeitsunterricht (Aufgaben rechnen) gehalten.
Als Lehrmethode wird den Studierenden Videos zum Selbststudium zur Verfügung gestellt. Hierzu werden in Präsenz Fragestunden angeboten. In den Übungen wird Arbeitsunterricht (Aufgaben rechnen) gehalten.
Recommended literature
- Beyer, M.; Boeck, W.; Möller, K.; Zaengl, W.: Hochspannungstechnik. Springer-Verlag 1986
- Küchler, A.: Hochspannungstechnik. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York; 3. Aufl. 2009
- Küchler, A.: Hochspannungstechnik. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York; 3. Aufl. 2009