Fundamentals of Power Transmission
| Lecturer (assistant) | |
|---|---|
| Number | 0000007408 |
| Type | lecture with integrated exercises |
| Duration | 4 SWS |
| Term | Wintersemester 2025/26 |
| Language of instruction | German |
| Position within curricula | See TUMonline |
| Dates | See TUMonline |
- 15.10.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 16.10.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 22.10.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 23.10.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 29.10.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 30.10.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 05.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 06.11.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 12.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 13.11.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 19.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 20.11.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 26.11.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 27.11.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 03.12.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 10.12.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 11.12.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 17.12.2025 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 18.12.2025 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 07.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 08.01.2026 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 14.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 15.01.2026 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 21.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 22.01.2026 09:45-11:15 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 28.01.2026 15:00-16:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
Admission information
Objectives
Nach der Teilnahme an den Modulveranstaltungen ist der Studierende in der Lage, die Grundzüge der elektrischen Energieübertragung zu verstehen.
Er kann symmetrische und unsymmetrische Fehlerfälle im Energieerzeugungsnetz berechnen. Der Studierende ist in der Lage, die Belastung elektrischer Energieversorgungsnetze durch Ströme und Überspannungen im Fehlerfall nachzuvollziehen.
Er kann symmetrische und unsymmetrische Fehlerfälle im Energieerzeugungsnetz berechnen. Der Studierende ist in der Lage, die Belastung elektrischer Energieversorgungsnetze durch Ströme und Überspannungen im Fehlerfall nachzuvollziehen.
Description
Kenngrößen elektrischer Leitungen, Energieübertragung im symmetrischen Drehstromsystem, Behandlung unsymmetrischer Belastungen im Drehstromsystem (Komponentensysteme), rechnerische Behandlung von Fehlern im Drehstromnetz, Transformatoren, Synchrongenerator, Kurzschlussströme im Drehstromnetz, Sternpunktbehandlung in Hochspannungsnetzen
Prerequisites
Grundkenntnisse der Elektrischen Energietechnik
Folgende Module sollten vor der Teilnahme bereits erfolgreich absolviert sein:
- Elektrische Energietechnik
Folgende Module sollten vor der Teilnahme bereits erfolgreich absolviert sein:
- Elektrische Energietechnik
Teaching and learning methods
Als Lernmethode wird zusätzlich zu den individuellen Methoden des Studierenden eine vertiefende Wissensbildung durch mehrmaliges Aufgabenrechnen in Übungen angestrebt.
Als Lehrmethode wird in der Vorlesungen Frontalunterricht, in den Übungen Arbeitsunterricht (Aufgaben rechnen) gehalten.
Als Lehrmethode wird in der Vorlesungen Frontalunterricht, in den Übungen Arbeitsunterricht (Aufgaben rechnen) gehalten.
Recommended literature
Folgende Literatur wird empfohlen:
- Schwab, A.J.: Elektroenergiesysteme. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
- Heuck, K., Dettmann, K.-D, Schulz, D.: Elektrische Energieversorgung. 7. Auflage. Vieweg + Teubner Verlag 2007
- Schwab, A.J.: Elektroenergiesysteme. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
- Heuck, K., Dettmann, K.-D, Schulz, D.: Elektrische Energieversorgung. 7. Auflage. Vieweg + Teubner Verlag 2007