Fundamentals of High Voltage Engineering
| Lecturer (assistant) | |
|---|---|
| Number | 0000007409 |
| Type | lecture with integrated exercises |
| Duration | 4 SWS |
| Term | Wintersemester 2025/26 |
| Language of instruction | German |
| Position within curricula | See TUMonline |
| Dates | See TUMonline |
- 15.10.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 16.10.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 22.10.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 23.10.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 29.10.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 30.10.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 05.11.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 06.11.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 12.11.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 13.11.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 19.11.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 20.11.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 26.11.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 27.11.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 03.12.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 10.12.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 11.12.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 17.12.2025 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 18.12.2025 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 07.01.2026 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 08.01.2026 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 14.01.2026 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 15.01.2026 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 21.01.2026 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 22.01.2026 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 28.01.2026 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 29.01.2026 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 04.02.2026 08:00-09:30 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
- 05.02.2026 11:30-13:00 N1203, Hörsaal-eben m.exp.-Bühne
Admission information
Objectives
Nach der Teilnahme an den Modulveranstaltungen ist der Studierende in der Lage, eine Auswahl und orientierende Dimensionierung von Hochspannungs-Prüfanlagen durchzuführen. Der Studierende kann die Feldverteilung elektrischer Betriebsmittel berechnen und hat Kenntnis der grundlegenden Mechanismen des elektrischen Durchschlags in verschiedenen Medien. Er hat die Fähigkeit zur orientierenden Bemessung elektrischer Isolierungen.
Description
Belastung elektrischer Isolierungen, Grundbegriffe der Isolationskoordination, Hochspannungsprüfanlagen, elektrisches Feld in Einstoff- und Mehrstoffsystemen, Berechnung elektrostatischer Felder, Spannungsverteilung in Isoliersystemen, Durchschlag von gasförmigen, flüssigen und festen Isolierstoffen, Überschlag an Isolierstoffoberflächen.
Prerequisites
Grundkenntnisse der Elektrischen Energietechnik
Folgende Module sollten vor der Teilnahme bereits erfolgreich absolviert sein:
- Elektrische Energietechnik
Es wird empfohlen, ergänzend an folgenden Modulen teilzunehmen:
Folgende Module sollten vor der Teilnahme bereits erfolgreich absolviert sein:
- Elektrische Energietechnik
Es wird empfohlen, ergänzend an folgenden Modulen teilzunehmen:
Teaching and learning methods
Als Lernmethode wird zusätzlich zu den individuellen Methoden des Studierenden eine vertiefende Wissensbildung durch mehrmaliges Aufgabenrechnen in Übungen angestrebt.
Als Lehrmethode wird in der Vorlesungen Frontalunterricht, in den Übungen Arbeitsunterricht (Aufgaben rechnen) gehalten.
Als Lehrmethode wird in der Vorlesungen Frontalunterricht, in den Übungen Arbeitsunterricht (Aufgaben rechnen) gehalten.
Recommended literature
Folgende Literatur wird empfohlen:
- Beyer, M.; Boeck, W.; Möller, K.; Zaengl, W.: Hochspannungstechnik. Springer-Verlag 1986
- Küchler, A.: Hochspannungstechnik. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York; 3. Aufl., 2009
- Beyer, M.; Boeck, W.; Möller, K.; Zaengl, W.: Hochspannungstechnik. Springer-Verlag 1986
- Küchler, A.: Hochspannungstechnik. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York; 3. Aufl., 2009