[Translate to en:] Deckel FP 4
(c) EWT
[Translate to en:]
| Arbeitsbereich | | |
|---|
| | motorisch | von Hand |
| X-Achse (längs) | 490 mm | 500 mm |
| Y-Achse (quer) | 390 mm | 400 mm |
| Z-Achse (senkrecht) | 385 mm | 400 mm |
| | | |
| | | |
| Vorschub | | |
| | stufenlos | 6,3-630 mm/min |
| | | |
| | | |
| Drehzahl | 18 Stufen | 50-2500 min-1 |
| | | |
| | | |
| Aufspannfläche | 800x460 mm | |
Note
Various accessories available. E.g., dividing head, vertical push head.... Please inquire if needed.